标准列日
科特赖克
圣吉罗斯联合
安特卫普
圣保罗
帕尔梅拉斯
帕尔梅拉斯
博塔弗戈
利雅得新月
吉达国民
布赖代合作
哈萨征服
加济安泰普
巴萨克赛尔
里泽体育
阿达纳德米尔体育
大邱FC
首尔FC
全北现代
光州FC
本菲卡
阿罗卡
法马利康
卡萨皮亚
伯恩茅斯
狼队
伯恩茅斯
伊普斯维奇
鹿特丹斯巴达
奈梅亨
海伦芬
瓦尔韦克
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
塞萨洛尼基 | 17 | 5 | 2 | 42 | 24 | 18 | 56 |
| 2 |
特里波利斯 | 16 | 5 | 3 | 45 | 29 | 16 | 53 |
| 3 |
奥林匹亚科斯 | 14 | 7 | 3 | 39 | 17 | 22 | 49 |
| 4 |
AEK雅典 | 14 | 6 | 4 | 37 | 23 | 14 | 48 |
| 5 |
阿特罗米托斯 | 13 | 6 | 5 | 34 | 21 | 13 | 45 |
| 6 |
拉米亚 | 13 | 5 | 6 | 42 | 31 | 11 | 44 |
| 7 |
沃洛斯 | 12 | 7 | 5 | 47 | 24 | 23 | 43 |
| 8 |
帕纳托利克斯 | 12 | 4 | 8 | 44 | 25 | 19 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Meyer | 阿特罗米托斯 | 21球 | 33 |
| 2 | Hugo Ivanov | 帕纳托利克斯 | 20球 | 36 |
| 3 | Kai Meyer | 沃洛斯 | 18球 | 32 |
| 4 | Leo Pereira | 塞萨洛尼基 | 17球 | 24 |
| 5 | Iker Meyer | 奥林匹亚科斯 | 16球 | 31 |
| 6 | Jaden Meyer | 阿里斯 | 13球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Lopez | 奥林匹亚科斯 | 14次 | 19 |
| 2 | Lucas Rossi | AEK雅典 | 14次 | 31 |
| 3 | Iker Pereira | 帕纳辛奈科斯 | 14次 | 35 |
| 4 | Mason Moreira | 特里波利斯 | 13次 | 35 |
| 5 | Lucas Zhang | 阿特罗米托斯 | 11次 | 22 |
| 6 | Jaden Meyer | 帕纳托利克斯 | 9次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利物浦 | 17 | 9 | 4 | 53 | 14 | 39 | 60 |
| 2 |
埃弗顿 | 17 | 7 | 6 | 48 | 32 | 16 | 58 |
| 3 |
诺丁汉森林 | 16 | 8 | 6 | 48 | 21 | 27 | 56 |
| 4 |
布莱顿 | 15 | 9 | 6 | 37 | 29 | 8 | 54 |
| 5 |
伯恩茅斯 | 14 | 8 | 8 | 46 | 23 | 23 | 50 |
| 6 |
西汉姆联 | 14 | 6 | 10 | 44 | 27 | 17 | 48 |
| 7 |
切尔西 | 13 | 6 | 11 | 42 | 28 | 14 | 45 |
| 8 |
富勒姆 | 12 | 7 | 11 | 43 | 28 | 15 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 水晶宫 | 23球 | 40 |
| 2 | Theo Khan | 南安普顿 | 23球 | 39 |
| 3 | Ethan Meyer | 布莱顿 | 22球 | 30 |
| 4 | Leo Costa | 阿森纳 | 19球 | 37 |
| 5 | Hugo Ibrahim | 利物浦 | 17球 | 33 |
| 6 | Lucas Santos | 富勒姆 | 16球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ivanov | 阿森纳 | 12次 | 19 |
| 2 | Hugo Santos | 布伦特福德 | 11次 | 26 |
| 3 | Noah Ivanov | 伊普斯维奇 | 11次 | 16 |
| 4 | Kai Costa | 埃弗顿 | 10次 | 28 |
| 5 | Nico Silva | 纽卡斯尔联 | 8次 | 30 |
| 6 | Leo Yildiz | 莱斯特城 | 6次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
多伦多FC | 14 | 8 | 9 | 45 | 21 | 24 | 50 |
| 2 |
温哥华白帽 | 13 | 8 | 10 | 38 | 30 | 8 | 47 |
| 3 |
波特兰伐木者 | 13 | 6 | 12 | 43 | 37 | 6 | 45 |
| 4 |
奥兰多城 | 12 | 7 | 12 | 32 | 31 | 1 | 43 |
| 5 |
纽约红牛 | 11 | 8 | 12 | 39 | 35 | 4 | 41 |
| 6 |
芝加哥火焰 | 11 | 7 | 13 | 39 | 29 | 10 | 40 |
| 7 |
西雅图海湾人 | 11 | 7 | 13 | 35 | 30 | 5 | 40 |
| 8 |
达拉斯FC | 10 | 8 | 13 | 31 | 29 | 2 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Meyer | 亚特兰大联 | 24球 | 46 |
| 2 | Yuri Costa | 温哥华白帽 | 22球 | 27 |
| 3 | Noah Ivanov | 纽约红牛 | 22球 | 46 |
| 4 | Raul Diaz | 奥兰多城 | 21球 | 39 |
| 5 | Mateo Diaz | 迈阿密国际 | 18球 | 32 |
| 6 | Leo Silva | 波特兰伐木者 | 18球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Yildiz | 奥兰多城 | 15次 | 24 |
| 2 | Yuri Ivanov | 多伦多FC | 13次 | 26 |
| 3 | Theo Khan | 芝加哥火焰 | 11次 | 20 |
| 4 | Ethan Costa | 西雅图海湾人 | 8次 | 22 |
| 5 | Ethan Yildiz | 洛杉矶银河 | 7次 | 12 |
| 6 | Mason Pereira | 波特兰伐木者 | 6次 | 18 |
一起把更完整的比分、赛程和赛果内容带给用户。
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
客队不败,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
客队不败,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
吉达国民 4胜 · 平局 0场 · 布赖代合作 1胜